July 22, 2008
Listado de paises – Olimpiadas 2008
Categoria: Judo - Olimpiadas 2008
Les presentamos un listado ordenado por índice alfabético de los países participantes en las Olimpiadas 2008 en las competencias de Judo.
Esta lista esta segmentada por países participantes y dividida por cantidad de hombres y mujeres participantes
El total de países confirmados es de 91 con 375 atletas participando en los encuentros.
Vea la lista de los participantes por país en las competencias de Judo – Olimpiadas 2008
| Nación | Hombres | Mujeres | |
| 1 | Albania (ALB) | 1 | 0 |
| 2 | Alemania (GER) | 4 | 7 |
| 3 | Andorra (AND) | 1 | 0 |
| 4 | Argelia (ALG) | 5 | 5 |
| 5 | Argentina (ARG) | 6 | 3 |
| 6 | Armenia (ARM) | 2 | 0 |
| 7 | Aruba (ARU) | 1 | 0 |
| 8 | Australia (AUS) | 7 | 6 |
| 9 | Austria (AUT) | 1 | 2 |
| 10 | Azerbaiyán (AZE) | 5 | 1 |
| 11 | Belarusia (BLR) | 4 | 0 |
| 12 | Bélgica (BEL) | 1 | 2 |
| 13 | Bosnia-Herzegovina (BIH) | 1 | 0 |
| 14 | Brasil (BRA) | 7 | 6 |
| 15 | Burkina Faso (BUR) | 0 | 1 |
| 16 | Camerún (CMR) | 1 | 0 |
| 17 | Canadá (CAN) | 4 | 1 |
| 18 | Chile (CHI) | 1 | 0 |
| 19 | China (CHN) | 1 | 3 |
| 20 | Colombia (COL) | 1 | 1 |
| 21 | Corea, Sur (KOR) | 7 | 7 |
| 22 | Cuba (CUB) | 7 | 7 |
| 23 | Ecuador (ECU) | 1 | 2 |
| 24 | Egipto (EGY) | 3 | 1 |
| 25 | Emiratos Árabes Unidos (UAE) | 1 | 0 |
| 26 | Eslovaquia (SVK) | 1 | 0 |
| 27 | Eslovenia (SLO) | 3 | 2 |
| 28 | España (ESP) | 2 | 4 |
| 29 | Estados Unidos de América (USA) | 7 | 3 |
| 30 | Estonia (EST) | 1 | 0 |
| 31 | Fiji (FIJ) | 0 | 1 |
| 32 | Finlandia (FIN) | 0 | 2 |
| 33 | Francia (FRA) | 6 | 7 |
| 34 | Gabón (GAB) | 0 | 1 |
| 35 | Georgia (GEO) | 7 | 0 |
| 36 | Gran Bretaña (GBR) | 4 | 3 |
| 37 | Grecia (GRE) | 3 | 0 |
| 38 | Guam (GUM) | 1 | 0 |
| 39 | Guinea Equatorial (GEQ) | 1 | 0 |
| 40 | Haití (HAI) | 1 | 1 |
| 41 | Holanda (NED) | 6 | 4 |
| 42 | Hungría (HUN) | 3 | 3 |
| 43 | India (IND) | 0 | 2 |
| 44 | Irak (IRQ) | 1 | 0 |
| 45 | Irán (IRI) | 6 | 0 |
| 46 | Islandia (ISL) | 1 | 0 |
| 47 | Israel (ISR) | 2 | 1 |
| 48 | Italia (ITA) | 4 | 4 |
| 49 | Japón (JPN) | 7 | 7 |
| 50 | Kazakstán (KAZ) | 4 | 6 |
| 51 | Kuwait (KUW) | 1 | 0 |
| 52 | Kyrgyzstan (KGZ) | 1 | 1 |
| 53 | Letonia (LAT) | 2 | 0 |
| 54 | Libia (LBA) | 1 | 0 |
| 55 | Lituania (LTU) | 1 | 0 |
| 56 | Luxemburgo (LUX) | 0 | 1 |
| 57 | Madagascar (MAD) | 1 | 0 |
| 58 | Malta (MLT) | 0 | 1 |
| 59 | Marruecos (MAR) | 4 | 0 |
| 60 | México (MEX) | 1 | 1 |
| 61 | Moldavia (MDA) | 1 | 0 |
| 62 | Mónaco (MON) | 1 | 0 |
| 63 | Mongolia (MGL) | 6 | 5 |
| 64 | Montenegro (MNE) | 1 | 0 |
| 65 | Mozambique (MOZ) | 1 | 0 |
| 66 | Nepal (NEP) | 0 | 1 |
| 67 | Nigeria (NGR) | 0 | 1 |
| 68 | Perú (PER) | 1 | 0 |
| 69 | Polonia (POL) | 5 | 2 |
| 70 | Portugal (POR) | 3 | 2 |
| 71 | Puerto Rico (PUR) | 2 | 0 |
| 72 | República Checa (CZE) | 2 | 0 |
| 73 | República Democrática de Congo (COD) |
1 | 0 |
| 74 | República Dominicana (DOM) | 2 | 1 |
| 75 | República Popular Democrática de Corea (PRK) |
3 | 4 |
| 76 | Rumania (ROU) | 1 | 1 |
| 77 | Rusia (RUS) | 7 | 6 |
| 78 | Salvador (ESA) | 1 | 0 |
| 79 | Samoa americana (ASA) | 0 | 1 |
| 80 | Senegal (SEN) | 1 | 3 |
| 81 | Sud Africa (RSA) | 3 | 0 |
| 82 | Suiza (SUI) | 1 | 0 |
| 83 | Taipei chino (TPE) | 0 | 2 |
| 84 | Tajikistan (TJK) | 3 | 0 |
| 85 | Togo (TOG) | 1 | 0 |
| 86 | Túnez (TUN) | 2 | 4 |
| 87 | Turkmenistan (TKM) | 1 | 1 |
| 88 | Turquía (TUR) | 1 | 0 |
| 89 | Ucrania (UKR) | 5 | 4 |
| 90 | Uzbekistán (UZB) | 6 | 2 |
| 91 | Venezuela (VEN) | 5 | 2 |
| 223 | 152 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.